型号 | FLLG | -FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | ||||
-40 | 50 | -60 | -80 | -100D | -120D | -150D | |||||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||
制 冷 量 | kw | 119 | 148 | 188 | 202 | 299.0 | 366. 0 | 398 | |||
kcal/ | 102.34 | 127.28 | 161.68 | 173.72 | 257.14 | 314.76 | 342.28 | ||||
消耗电力 | kw | 38.7 | 48.2 | 58 | 59.7 | 92.9 | 116.3 | 121.4 | |||
冷冻水量 | m3/h | 20 | 26 | 32 | 35.0 | 50 | 60.0 | 76 | |||
压缩机 | 型 式 | 半密閉螺杆式 | |||||||||
启动方式 | 0.25.50.75.100 | ||||||||||
输出功率 | kw | 3 4.3 | 43.8 | 53.6 | 55.3 | 84.1 | 107.5 | 112.6 | |||
冷 媒 | 型 式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
充填量 | kg | 2 1.0 | 26.0 | 31 | 35.0 | 49 | 58 | 78 | |||
蒸發器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||||
管 徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 3"*2 | PT 4*2" | ||||||
冷凝器 | 型 式 | 内螺纹钢管翅片式 | |||||||||
散热 风扇 |
型式 | 低噪声轴流式 | |||||||||
风量 | CMM | 940 | 940 | 940 | 940 | 1790 | 1790 | 1790 | |||
功率 | KW | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*4 | 1.1*8 | 1.1*8 | 1.1*8 | |||
保護裝置 |
高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置, 线圈过热保护器,温度自动保护开关等. |
||||||||||
外型 尺寸 |
长 | mm | 2680 | 2450 | 2560 | 2560 | 4 560 | 4560 | 4560 | ||
宽 | mm | 1350 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |||
高 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2100 | 2100 | 2100 | |||
机组重量 | kg | 1330 | 1680 | 1850 | 1960 | 3320 | 3420 | 3460 | |||
型号 |
FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | FLLG | ||||
-160T | -180T | -200T | -240T | -300T | -360T | -400T | |||||
使用电源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||||
制 冷 量 | kw | 433 | 539 | 581 | 718 | 762 | 1088 | 1156 | |||
kcal | 372.38 | 72.41. | 83.85 | 97.26 | 107.66 | 119.79 | 143.7 | ||||
消耗電力 | kw | 141.5 | 167.8 | 181.7 | 197.6 | 227.6 | 287.4 | 325.4 | |||
冷冻水量 | m3/h | 76 | 89 | 98 | 21.2 | 24.1 | 26.5 | 31.8 | |||
压缩机 | 型 式 | 半密閉螺杆式 | |||||||||
啟動方式 | 0.25.50.75.100 | ||||||||||
輸出功率 | kw | 128.3 | 154.6 | 168.5 | 180 | 210 | 261 | 299 | |||
冷 媒 | 型 式 | R-22 (R407C) | |||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||
充填量 | kg | 79 | 89 | 98 | 118 | 160 | 176 | 199 | |||
蒸發器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||||
管 徑 | B | PT 3"*3 | PT4*3 | PT8” | |||||||
冷凝器 | 型 式 | 殼管式 | |||||||||
散热 风扇 |
型式 | 低噪声轴流式 | |||||||||
风量 | cmm | 2850 | 2850 | 2850 | 3800 | 3800 | 5590 | 5590 | |||
功率 | kw | 1.1*12 | 1.1*12 | 1.1*12 | 1.1*16 | 1.1*16 | 1.1*24 | 1.1*24 | |||
保 護 裝 置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载保护装置 | ||||||||||
,线圈过热保护器,温度自动保护开关等. | |||||||||||
外型 尺寸 |
长 | mm | 6600 | 6600 | 6600 | 9010 | 9010 | 13380 | 13380 | ||
宽 | mm | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 19400 | |||
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
机组重量 | kg | 4950 | 5085 | 5220 | 6980 | 7100 | 10810 | 11200 |
我公司郑重承诺,保修期间严格遵守合同协议: |
沃尔玛公司(Wal-Mart Stores, Inc.)(NYSE:WMT)是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司。沃尔玛购物广场集团是美国著名零售企业,世界500强企业之一,沃尔玛公司在空调负荷调节问题上遇到了难题。
2014年11月初,沃尔玛公司技术员在浏览仕霖网站上看到仕霖公司的产品图片,其中有一款水冷柜式空调机, 正是沃尔玛公司 需要这种空调机,沃尔玛立马跟仕霖公司的销售人员取得联系,询问了这款产品的用途和产品特性,经过公司的商讨,沃尔玛公司决定先现场观察和了解仕霖空调机的产品使用情况,12月初,沃尔玛公司订购这种产品之后不仅省时还降低了成本。
|
@2015 仕霖制冷设备工程有限公司版权所有 备案号:粤ICP备 13023461号-2