型 号 项目 | JGLS-0.6W | JGLS-001 | JGLS-1.5 | JGLS-002 | JGLS-003 | JGLS-005 | JGLS-006 | JGLS-008 | JGLS-010 | JGLS-012 | JGLS-015 | JGLS-020 | JGLS-025 | ||
标准制冷量 |
kw 50HZ/60HZ |
1280 | 2461 | 2983 | 4466 | 6853 | 11323 | 13122 | 117830 | 22346 | 25633 | 36708 | 46151 | 52070 | |
1558 | 2949 | 3533 | 5341 | 8193 | 13538 | 15838 | 21356 | 26830 | 30902 | 43332 | 55180 | 61908 | |||
kcal/h 50HZ/60HZ |
1.51 | 2.83 | 3.32 | 5.19 | 7.90 | 13.15 | 15.3 | 21.5 | 26.2 | 29.8 | 42.8 | 53.9 | 59.8 | ||
1.82 | 3.40 | 4.11 | 6.22 | 9.38 | 15.72 | 18.8 | 25.6 | 32.2 | 35.6 | 52.36 | 63.9 | 72.4 | |||
输入总功率 | kw | 0.97 | 1.45 | 2.12 | 2.23 | 3.4 | 5.36 | 6.11 | 8.29 | 10.53 | 11.69 | 16.33 | 20.31 | 23.15 | |
电源 |
1PH220v /50HZ(110v 50HZ/60HZ) 3PH-380V 50HZz(200V/220V/415V 50HZ 60HZ) |
||||||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22(R134a/R407C) | |||||||||||||
控制方式 | 毛细管 外平衡式热力膨胀阀 | ||||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||||||||||
冷疑器 | 类型 | 高效紫钢管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||||||||||
冷却风量 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | ||
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(板式) | |||||||||||||
冷冻水量 | 0.24 | 0.49 | 0.6 | 0.80 | 1.38 | 2.35 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 5.20 | 7.4 | 9.10 | 10.3 | ||
0.30 | 0.60 | 0.7 | 1.1 | 1.60 | 2.90 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 6.10 | 8.8 | 10.6 | 12.3 | |||
水箱容量L | 16 | 16 | 20 | 20 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | ||
进出水管径 | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1” | 1” | 1” | 1-2/2” | 1-2/2” | 2” | 2” | 2-1/2” | 2-1/2” | ||
排污口” | 1/2“” | 1” | |||||||||||||
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
流量开关 | 闭合流量>3.5L/min,断开流量<1.4L/min | 闭合流量>16L/min,断开流量<10L/min | |||||||||||||
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序缺相保护,排气近热保护,防冻保护。 | ||||||||||||||
外型尺寸 | 长(mm) | 480 | 480 | 650 | 650 | 950 | 1150 | 1150 | 1300 | 1520 | 1520 | 1800 | 2000 | 2000 | |
宽)mm) | 450 | 450 | 530 | 530 | 520 | 560 | 560 | 730 | 790 | 790 | 1000 | 1160 | 1160 | ||
高(mm) | 750 | 750 | 850 | 850 | 970 | 1050 | 1050 | 1300 | 1450 | 1450 | 1690 | 1720 | 1950 | ||
运行重量 | kg | 49 | 67 | 90 | 106 | 138 | 170 | 185 | 305 | 460 | 550 | 730 | 820 | 950 |
我公司郑重承诺,保修期间严格遵守合同协议: |
沃尔玛公司(Wal-Mart Stores, Inc.)(NYSE:WMT)是一家美国的世界性连锁企业,以营业额计算为全球最大的公司。沃尔玛购物广场集团是美国著名零售企业,世界500强企业之一,沃尔玛公司在空调负荷调节问题上遇到了难题。
2014年11月初,沃尔玛公司技术员在浏览仕霖网站上看到仕霖公司的产品图片,其中有一款水冷柜式空调机, 正是沃尔玛公司 需要这种空调机,沃尔玛立马跟仕霖公司的销售人员取得联系,询问了这款产品的用途和产品特性,经过公司的商讨,沃尔玛公司决定先现场观察和了解仕霖空调机的产品使用情况,12月初,沃尔玛公司订购这种产品之后不仅省时还降低了成本。
|
@2015 仕霖制冷设备工程有限公司版权所有 备案号:粤ICP备 13023461号-2